Informasi Kawasan / Statistik KPH Limau Unit VII Hulu Sarolangun
DATA UMUM:
No
|
Butir
|
Uraian
|
---|---|---|
1 | Nama KPH | KPHP LIMAU |
2 | Nama Lain / Alias | KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
3 | Organisasi Pengelola | KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
4 | Wilayah Administrasi | Sarolangun Provinsi Jambi |
5 | Alamat Kantor | Jln. Jenderal sudirman RT.17 Aur Gading Kec Sorolangun, Kab. Sorolangun 37381 |
6 | Kepala KPH |
Periode : 01-01-2018 sampai Sekarang 1. Nama : Misriadi, SP.M.Sc |
7 | [email protected] | |
8 | Nomor Telepon | +62 81274189009 |
9 | Organisasi | UPTD |
10 | SK Penetapan Model / Fasilitasi & Tanggal Penetepan | SK. 714/Menhut-II/2011 – 19/12/2011 |
11 | SK Kelembagaan / Tanggal Penetepan | Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2017 – 13/10/2017 |
12 | SK Penetapan Provinsi / Tanggal Penetapan | SK.77/Menhut-II/2010 – 10/02/2010 |
13 | Jumlah SDM KPH | 1. Kepala KPH : 1 2. Kepala TU : 1 3. Kepala Seksi : 2 4. Kepala Resort : 3 5. Staf PNS : 13 6. Staf Honorer : 1 7. Tenaga Kontrak : 0 8. Brigdalkarhutla(PNS) : 0 9. Brigdalkarhutla(non PNS) : 6 10. PAMHUT (KLHK) : 0 11. Bakti Rimbawan : – 2019 : 0 – 2020 : 0 – 2021 : 3 – 2022 : 0 – 2023 : 0 – 2024 : 0 – 2025 : 0 – 2026 : 0 Jumlah SDM KPH : 27 |
14 | Fasilisitas Kantor | 1. Kantor : 1 2. Mobil : 3 3. Motor : 4 4. Boat : 0 5. Laptop : 2 6. Desktop : 1 7. LCD : 1 8. GPS : 5 9. Drone : 0 |
15 | Fasilitas Produksi | 1. Sarana Prasarana Produksi : 2. Kapasitas Produksi : |
16 | Fasilisitas Pemadam | 1. Mobil Damkar : 1 2. Status Mobil Damkar : 3. Tabung Pemadam : 0 4. Status Tabung Pemadam : 5. Pompa : 4 6. Status Pompa : 7. Generator Set : 0 8. Status Generator Set : |
17 | Mitra Donor | FIP II dan BUPSHA |
18 | SK Pengesahan RPHJP / Tanggal SK Pengesahan | SK. 198/Menhut-II/REG.I/2014 / 29/01/2014 |
19 | Dokumen RPHJP | Unduh file : Ada |
Data Ekonomi:
No
|
Butir
|
Uraian
|
---|---|---|
1 | Potensi Kayu (m3) | 29.834,309 |
2 | Potensi Non-Kayu | Rotan, Karet , Madu, Damar, Cempedak, Kepayang |
3 | Potensi Jasa Lingkungan | Goa Bukit Bulan, Wisata Arung Jeram, Lubuk Larangan, Air Terjun Seluro Di Batang Asai, Sumber Mata Air Pemandian Dewa Di Bukit Bulan, Air TerjunDesa Sekamis |
4 | Rencana Bisnis | Pemanfataan HHK; PLTMH; Pertukaran karbon; Pengembangan objek wisata |
No
|
Jenis
|
Nama
|
SK
|
Tanggal SK
|
Luas SK
|
---|
Data Sosial:
No
|
Butir
|
Uraian
|
---|---|---|
1 | Pendapatan per Tahun | Rp rata-rata 1500000 s.d 2000000 |
2 | Mata Pencaharian | Pertanian |
3 | Tingkat Pendidikan | SD : 35.08%, SMP 25.27% , SMA : 13.12 %, Perguruan tinggi : 2.84 %, tidak sekolah : 23.66% |
4 | Ketergantungan Masyarakat | Tinggi |
5 | Konflik | Tata batas, horizontal pemanfaatan |
6 | Perambahan | Ada |